当事務所では、すべてのお客様に対し、代表税理士が直接ご対応させていただいております(当事務所の特徴については「こちら」)。
当事務所の報酬は決して”格安”ではありませんが、「無資格の職員ではなく税理士に担当してほしい」「単なる事務処理だけでなく色々な相談に乗ってほしい」といったご要望をお持ちのお客様にとってはご満足いただけるサービス内容・料金であると確信しております。
初回のご面談、報酬のお見積りは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください(ご契約までの流れについては「こちら」)。
料金表
法人顧問報酬
法人顧問報酬 | ||
---|---|---|
年間売上高 | 毎月面談 | 年4回面談 |
1,000万円以下 | 30,000円/月 | 15,000円/月 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 35,000円/月 | 20,000円/月 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 40,000円/月 | 25,000円/月 |
5,000万円超 1億円以下 | 45,000円/月 | 30,000円/月 |
1億円超 3億円以下 | 50,000円/月 | 35,000円/月 |
3億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は前期の売上高(設立1期目の場合は見積り売上高)を基準とします。
*2 上記の報酬金額はあくまで目安ですので、サービス内容等に応じて増減する場合があります。
*3 顧問契約をいただいた場合、申告の際に税理士法第33条の2に規定する書面添付を行います(税務調査のリスクを軽減できます)。
決算申告報酬
決算申告報酬 | ||
---|---|---|
年間売上高 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
1,000万円以下 | 90,000円 | 120,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 120,000円 | 160,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 150,000円 | 200,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 180,000円 | 240,000円 |
1億円超 3億円以下 | 210,000円 | 280,000円 |
3億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は当期の売上高を基準とします。
*2 上記の報酬金額はあくまで目安ですので、サービス内容等に応じて増減する場合があります。
*3 申告期限まで1ヵ月を切ってからのご依頼の場合には、割増料金として20%を加算させていただきます。
オプション報酬
オプション報酬 | ||
---|---|---|
サービス内容 | 基本報酬 | 加算報酬 |
記帳代行 | 5,000円/月 | 月間仕訳数50件超の場合は 100件ごとに5,000円を加算 |
年末調整・給与支払報告書 | 10,000円 | 受給者6人以上の場合は 6人目から1人あたり2,000円を加算 |
法定調書(支払調書) | 10,000円 | 支払先11件以上の場合は 11件目から1件あたり1,000円を加算 |
償却資産申告 | 10,000円 | 提出先2か所以上の場合は 2か所目から1か所あたり5,000円を加算 |
意見聴取・税務調査立会 | 50,000円/1日 | 事前準備、事後折衝、修正申告等 が必要な場合は別途報酬を加算 |
※上記の報酬には別途消費税が加算されます。
料金事例
法人の料金事例①
- 年間売上:800万円
- 役員・従業員数:2名
- 仕訳数:40件/月
- 面談回数:なし(年一決算)
項 目 | 記帳代行なし | 記帳代行あり |
顧問報酬 | - | - |
記帳代行報酬 | - | 5,000円/月 |
決算申告報酬 | 120,000円 | 120,000円 |
年末調整・法定調書報酬 | 20,000円 | 20,000円 |
年間計 | 140,000円 | 200,000円 |
法人の料金事例②
- 年間売上:2,000万円
- 役員・従業員数:3名
- 仕訳数:80件/月
- 面談回数:年4回
項 目 | 記帳代行なし | 記帳代行あり |
顧問報酬 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
記帳代行報酬 | - | 10,000円/月 |
決算申告報酬 | 120,000円 | 120,000円 |
年末調整・法定調書報酬 | 20,000円 | 20,000円 |
年間計 | 380,000円 | 500,000円 |
法人の料金事例③
- 年間売上:4,000万円
- 役員・従業員数:5名
- 仕訳数:120件/月
- 面談回数:年4回
項 目 | 記帳代行なし | 記帳代行あり |
顧問報酬 | 25,000円/月 | 25,000円/月 |
記帳代行報酬 | - | 10,000円/月 |
決算申告報酬 | 150,000円 | 150,000円 |
年末調整・法定調書報酬 | 20,000円 | 20,000円 |
年間計 | 470,000円 | 590,000円 |
法人の料金事例④
- 年間売上:8,000万円
- 役員・従業員数:10名
- 仕訳数:200件/月
- 面談回数:毎月
項 目 | 記帳代行なし | 記帳代行あり |
顧問報酬 | 45,000円/月 | 45,000円/月 |
記帳代行報酬 | - | 15,000円/月 |
決算申告報酬 | 180,000円 | 180,000円 |
年末調整・法定調書報酬 | 30,000円 | 30,000円 |
年間計 | 750,000円 | 930,000円 |
※上記の報酬には別途消費税が加算されます。