目次
当事務所では、すべてのお客様に対し、代表税理士が直接ご対応させていただいております(当事務所の特徴については「こちら」)。
当事務所の報酬は決して”格安”ではありませんが、「無資格の職員ではなく税理士に担当してほしい」「単なる事務処理だけでなく色々な相談に乗ってほしい」といったご要望をお持ちのお客様にとってはご満足いただけるサービス内容・料金であると確信しております。
初回のご面談、報酬のお見積りは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください(ご契約までの流れについては「こちら」)。
料金表
当事務所の料金表はすべて消費税込の金額となっております。
個人顧問報酬(税込)
個人顧問報酬(税込) | ||
---|---|---|
年間売上高 | 毎月面談 | 年4回面談 |
1,000万円以下 | 27,500円/月 | 11,000円/月 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 33,000円/月 | 16,500円/月 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 38,500円/月 | 22,000円/月 |
5,000万円超 1億円以下 | 44,000円/月 | 27,500円/月 |
1億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は前年の売上高(開業1期目の場合は見積り売上高)を基準とします。
*2 上記の報酬金額はあくまで目安ですので、サービス内容等に応じて増減する場合があります。
*3 顧問契約をいただいた場合、申告の際に税理士法第33条の2に規定する書面添付を行います(税務調査のリスクを軽減できます)。
確定申告報酬(税込)
確定申告報酬(税込) | ||
---|---|---|
年間売上高 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
1,000万円以下 | 66,000円 | 88,000円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 99,000円 | 132,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 132,000円 | 176,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 165,000円 | 220,000円 |
1億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は当年の売上高を基準とします。
*2 上記の報酬金額はあくまで目安ですので、サービス内容等に応じて増減する場合があります。
*3 申告期限まで1ヵ月を切ってからのご依頼の場合には、割増料金として20%を加算させていただきます。
オプション報酬(税込)
オプション報酬(税込) | ||
---|---|---|
サービス内容 | 基本報酬 | 加算報酬 |
記帳代行 | 5,500円/月 | 月間仕訳数50件超の場合は 100件ごとに5,500円を加算 |
年末調整・給与支払報告書 | 11,000円 | 受給者6人以上の場合は 6人目から1人あたり2,200円を加算 |
法定調書(支払調書) | 11,000円 | 支払先11件以上の場合は 11件目から1件あたり1,100円を加算 |
償却資産申告 | 11,000円 | 提出先2か所以上の場合は 2か所目から1か所あたり5,500円を加算 |
譲渡所得申告(不動産) | 55,000円 | 売却代金×0.33%(売却代金1億円超の場合、 1億円を超える部分は0.11%)を加算 |
譲渡所得申告(特定口座株式) | 11,000円 | 一般口座の場合は22,000円を加算 |
住宅ローン控除(初年度) | 33,000円 | |
財産債務調書・国外財産調書 | 22,000円 | |
意見聴取・税務調査立会 | 55,000円/1日 | 事前準備、事後折衝、修正申告等 が必要な場合は別途報酬を加算 |
料金事例
個人事業主の料金事例①
- 年間売上:600万円
- 従業員数:なし
- 仕訳数:30件/月
- 面談回数:なし(年一確定申告)
項 目 | 記帳代行なし(税込) | 記帳代行あり(税込) |
顧問報酬 | - | - |
記帳代行報酬 | - | 5,500円/月 |
確定申告報酬 | 88,000円 | 88,000円 |
年末調整報酬 | - | - |
年間 計 | 88,000円 | 154,000円 |
個人事業主の料金事例②
- 年間売上:800万円
- 従業員数:1名
- 仕訳数:40件/月
- 面談回数:年4回
項 目 | 記帳代行なし(税込) | 記帳代行あり(税込) |
顧問報酬 | 11,000円/月 | 11,000円/月 |
記帳代行報酬 | - | 5,500円/月 |
確定申告報酬 | 66,000円 | 66,000円 |
年末調整報酬 | 11,000円 | 11,000円 |
年間 計 | 209,000円 | 275,000円 |
個人事業主の料金事例③
- 年間売上:2,000万円
- 従業員数:3名
- 仕訳数:80件/月
- 面談回数:年4回
項 目 | 記帳代行なし(税込) | 記帳代行あり(税込) |
顧問報酬 | 16,500円/月 | 16,500円/月 |
記帳代行報酬 | - | 11,000円/月 |
確定申告報酬 | 99,000円 | 99,000円 |
年末調整報酬 | 11,000円 | 11,000円 |
年間 計 | 308,000円 | 440,000円 |
個人事業主の料金事例④
- 年間売上:4,000万円
- 従業員数:5名
- 仕訳数:120件/月
- 面談回数:毎月
項 目 | 記帳代行なし(税込) | 記帳代行あり(税込) |
顧問報酬 | 38,500円/月 | 38,500円/月 |
記帳代行報酬 | - | 11,000円/月 |
確定申告報酬 | 132,000円 | 132,000円 |
年末調整報酬 | 11,000円 | 11,000円 |
年間 計 | 605,000円 | 737,000円 |