目次
当事務所では、すべてのお客様に対し、代表税理士が直接ご対応させていただいております(当事務所の特徴については「こちら」)。
当事務所の報酬は決して”格安”ではありませんが、「無資格の職員ではなく税理士に担当してほしい」「単なる事務処理だけでなく色々な相談に乗ってほしい」といったご要望をお持ちのお客様にとってはご満足いただけるサービス内容・料金であると確信しております。
契約をご検討中の方の初回面談、報酬のお見積りは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください(ご契約までの流れについては「こちら」)。
料金表
当事務所の料金表はすべて消費税込の金額となっております。
個人顧問報酬(消費税込)
個人顧問報酬(税込) | ||
---|---|---|
年間売上高 | 毎月面談 | 年4回面談 |
1,000万円以下 | 33,000円/月 | 16,500円/月 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 38,500円/月 | 22,000円/月 |
5,000万円超 1億円以下 | 44,000円/月 | 27,500円/月 |
1億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は前年の売上高(開業1期目の場合は見積り売上高)を基準とします。
*2 年の途中からのご契約の場合、既経過月については会計監査代として上記の報酬金額の半額をご請求致します。
確定申告報酬(消費税込)
確定申告報酬(税込) | ||
---|---|---|
年間売上高 | 消費税申告あり | 消費税申告なし |
1,000万円以下 | 99,000円 | 82,500円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 132,000円 | 110,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 165,000円 | 137,500円 |
1億円超 | 別途お見積 | 別途お見積 |
*1 上記の「年間売上高」は当年の売上高を基準とします。
*2 顧問契約をいただいた場合、申告の際に税理士法第33条の2に規定する書面添付を行います(税務調査のリスクを軽減できます)。
*3 申告期限まで1ヵ月未満でのご依頼の場合、特急料金として上記の報酬金額に30%を加算させていただきます。
オプション報酬(消費税込)
オプション報酬(税込) | ||
---|---|---|
サービス内容 | 基本報酬 | 加算報酬 |
記帳代行 | 5,500円/月 | 月間平均仕訳数が50件を 超える場合は別途お見積 |
年末調整・給与支払報告書 | 11,000円 | 受給者6人以上の場合は 6人目から1人あたり2,200円を加算 |
法定調書(支払調書) | 11,000円 | 支払先11件以上の場合は 11件目から1件あたり1,100円を加算 |
償却資産申告 | 11,000円 | 提出先2か所以上の場合は 2か所目から1か所あたり5,500円を加算 |
譲渡所得申告(不動産) | 55,000円 | 売却代金×0.33%(売却代金1億円超の場合、 1億円を超える部分は0.11%)を加算 |
譲渡所得申告(特定口座株式) | 11,000円 | 一般口座の場合は22,000円を加算 |
住宅ローン控除(初年度) | 33,000円 | |
財産債務調書・国外財産調書 | 22,000円 | |
意見聴取・税務調査立会 | 55,000円/1日 | 事前準備、事後折衝、修正申告等 が必要な場合は別途お見積 |
料金事例
個人事業主の料金事例①
- 年間売上:700万円
- 従業員数:なし
- 面談回数:年4回
- 消費税申告:なし
項 目 | 報酬(税込) |
顧問報酬 | 16,500円/月 |
確定申告報酬 | 82,500円 |
年間 計 | 280,500円 |
個人事業主の料金事例②
- 年間売上:3,000万円
- 従業員数:4名
- 面談回数:年4回
- 消費税申告:あり
項 目 | 報酬(税込) |
顧問報酬 | 22,000円/月 |
確定申告報酬 | 132,000円 |
年末調整報酬 | 11,000円 |
年間 計 | 407,000円 |
個人事業主の料金事例③
- 年間売上:8,000万円
- 従業員数:10名
- 面談回数:毎月
- 消費税申告:あり
項 目 | 報酬(税込) |
顧問報酬 | 44,000円/月 |
確定申告報酬 | 165,000円 |
年末調整報酬 | 22,000円 |
年間 計 | 715,000円 |